포인트 소소한 베팅,
페이지 정보
작성자 해모수 댓글 0건 조회 160회 작성일 21-01-14 13:30본문
본문
회차 배팅시간 선택한배팅 배당률 배팅금액 적중금액 당첨결과
952560 2021-01-12 17:17:02 player 2.00 5,000 10,000 적중
952559 2021-01-12 17:15:51 player 2.00 5,000 5,000 적특
952558 2021-01-12 17:14:33 player 2.00 5,000 10,000 적중
952557 2021-01-12 17:13:09 player 2.00 5,000 0 미적중
952556 2021-01-12 17:12:01 player 2.00 3,000 0 미적중
952555 2021-01-12 17:10:28 player 2.00 1,000 1,000 적특
952553 2021-01-12 17:07:54 banker 1.95 1,000 1,950 적중
952552 2021-01-12 17:06:37 banker 1.95 1,000 1,000 적특
952551 2021-01-12 17:05:06 banker 1.95 4,000 7,800 적중
952550 2021-01-12 17:03:47 banker 1.95 4,000 4,000 적특
952548 2021-01-12 17:00:53 banker 1.95 1,000 0 미적중
952547 2021-01-12 16:59:36 banker 1.95 1,000 1,950 적중
952546 2021-01-12 16:58:10 player 2.00 1,000 2,000 적중
952545 2021-01-12 16:57:17 player 2.00 1,000 2,000 적중
952477 2021-01-12 15:23:43 player 2.00 4,000 8,000 적중
원체 타이와 페어도 같이 가는 스타일인데
포인트 바카라에서는 같이 가질 못하는 군요
쉬는 동안 열공 무지 열심히 잼있게 합니다
온카판 영자님들 이렇게 즐겁게 시험해 볼수
있는 공간 만들어 주셔서 감사 합니다
952560 2021-01-12 17:17:02 player 2.00 5,000 10,000 적중
952559 2021-01-12 17:15:51 player 2.00 5,000 5,000 적특
952558 2021-01-12 17:14:33 player 2.00 5,000 10,000 적중
952557 2021-01-12 17:13:09 player 2.00 5,000 0 미적중
952556 2021-01-12 17:12:01 player 2.00 3,000 0 미적중
952555 2021-01-12 17:10:28 player 2.00 1,000 1,000 적특
952553 2021-01-12 17:07:54 banker 1.95 1,000 1,950 적중
952552 2021-01-12 17:06:37 banker 1.95 1,000 1,000 적특
952551 2021-01-12 17:05:06 banker 1.95 4,000 7,800 적중
952550 2021-01-12 17:03:47 banker 1.95 4,000 4,000 적특
952548 2021-01-12 17:00:53 banker 1.95 1,000 0 미적중
952547 2021-01-12 16:59:36 banker 1.95 1,000 1,950 적중
952546 2021-01-12 16:58:10 player 2.00 1,000 2,000 적중
952545 2021-01-12 16:57:17 player 2.00 1,000 2,000 적중
952477 2021-01-12 15:23:43 player 2.00 4,000 8,000 적중
원체 타이와 페어도 같이 가는 스타일인데
포인트 바카라에서는 같이 가질 못하는 군요
쉬는 동안 열공 무지 열심히 잼있게 합니다
온카판 영자님들 이렇게 즐겁게 시험해 볼수
있는 공간 만들어 주셔서 감사 합니다
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.